Comparación
Ciudad de México vs Buenos Aires: costo de vida comparado
Con un estilo de vida promedio en un departamento de 1 dormitorio, Buenos Aires cuesta un 27% menos que Ciudad de México: $977 frente a $1.333 al mes, una diferencia de $356.
Categoría por categoría
Una persona, departamento de 1 dormitorio, estilo de vida promedio.
| Categoría | Ciudad de México | Buenos Aires | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Alquiler | $720 | $520 | −$200 |
| Supermercado | $230 | $180 | −$50 |
| Transporte | $45 | $30 | −$15 |
| Servicios básicos | $60 | $45 | −$15 |
| Internet | $28 | $22 | −$6 |
| Coworking | $130 | $90 | −$40 |
| Ocio | $120 | $90 | −$30 |
| Total mensual | $1.333 | $977 | −$356 |
La categoría que más separa a las dos ciudades es alquiler: $720 en Ciudad de México y $520 en Buenos Aires, es decir $200 de los $356 de diferencia. Buenos Aires tiene el costo estimado igual o menor en todas las categorías.
Otros hogares y estilos de vida
| Escenario | Ciudad de México | Buenos Aires | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Austero · Habitación | $597 | $418 | −$179 |
| Austero · Depto. de 1 dormitorio | $942 | $663 | −$279 |
| Promedio · Depto. de 1 dormitorio | $1.333 | $977 | −$356 |
| Cómodo · Depto. de 1 dormitorio | $1.885 | $1.458 | −$427 |
| Promedio · Depto. familiar | $1.873 | $1.402 | −$471 |
| Cómodo · Depto. familiar | $2.615 | $1.968 | −$647 |
Moneda y tipo de cambio
México usa peso mexicano; las cifras están convertidas a dólares al tipo de cambio del periodo.
Argentina usa peso argentino; las cifras están convertidas a dólares al tipo de cambio del periodo, y esta moneda ha sido especialmente volátil.
Costar menos no es lo mismo que ser mejor opción. Estas cifras no miden calidad de vivienda, clima, seguridad ni oportunidades de trabajo.